Abkürzung | Erklärung | Kategorie |
---|---|---|
QUOT | QUOTient | daten |
Abkürzung | Erklärung | Kategorie |
---|---|---|
EQ | emotionaler QUOTient (als Ergänzung zu IQ) | |
EQ | EnergieQUOTient | |
EQ | EntwicklungsQUOTient | |
IQ | Intelligence QUOTient , IntelligenzQUOTient | |
IQ | IntelligenzQUOTient | Bahn |
HTQ | Herz-Thorax-QUOTient | |
PKS | Polizeiliche Kriminalstatistik = PKS = nennt die der Polizei bekannt gewordenen Straftaten einschließlich der Versuche, die Anzahl der ermittelten Tatverdächtigen und die AufklärungsQUOTen. Die Daten werden dem Bundeskriminalamt von den 16 Bundesländern zugeliefert. | Polizei |
QFT | QUOTed for truth | Computer |
RFQ | Request For QUOTation/QUOTe = Anfrage für ein Angebot | |
QSVD | QUOTient Singular Value Decomposition | Leittechnik |
QUOT | QUOTient | |
SANS |
SANS, das "Space flight-associated neuro-ocular syndrom" ist ein medizinisches Augenleiden. Astronauten sehen nach einem mehrmonatigen Aufenthalt im All nicht mehr richtig. Im Sehfeld tauchen Flecken auf, dadurch können Instrumente schwerer abgelesen werden oder bedient werden. |
Raumfahrt |
kgwv |
Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis = QUOTient aus KGV und erwartetem zukünftigem Gewinnwachstum. Je höher der Wert liegt, desto mehr zahlen Anleger für ein Prozent Gewinnwachstum. |
Bank |
TTFHW |
„Time To First Hello World“ (TTFHW). TTFHW misst die Zeit, die man braucht, um ein Programm zu schreiben das "Hello World" ausgibt. TTFHW beschreibt so die Komplexität einer Programmiersprache. |
Software |