Abkürzung | Erklärung | Kategorie |
---|---|---|
ENM | Event Notification Module , Modul zur Ereignisbenachrichtigung unter Novell NetWare 5x für NDPS | daten |
ENML | internationaler ICAO Code für den Flughafen Aro der Stadt Molde Norwegen, die Abkürzung der IATA ist MOL | ICAO |
ENMR | internationaler ICAO Code für den Flughafen Corumba der Stadt Mehamn Norwegen, die Abkürzung der IATA ist MEH | ICAO |
ENMS | internationaler ICAO Code für den Flughafen Kjaerstad der Stadt Mosjoen Norwegen, die Abkürzung der IATA ist MJF | ICAO |
Abkürzung | Erklärung | Kategorie |
---|---|---|
M | Maserfurniere sind Furniere, die aus Wurzelknollen oder Stammstücken mit sehr unregelmäßigem Wuchs hergestellt werden, wie z.B. Wurzelmaser und KnollENMaser. | |
R | Randzone bei Glas. Fläche 10% der jeweiligen Breiten- und HöhENMaße. Richtlinie zur Beurteilung von Glas. | |
CO | KohlENMonoxid | |
DK | DENMark (Dänemark), Adressensuffix im, siehe auch: Internet für dänische Websites | |
DM | Disco Mixer (DiskothekENMischer), Typ von, siehe auch: LEM | |
EM | ElektronENMikroskopie | |
F6 | ZigarettENMarke der DDR | DDR |
GM | GefahrENMeldung | |
KM | Kammermusik, auch KirchENMusik, siehe auch KaM, KiM | |
KM | KnochENMark | |
LM | LindENMaier-Möhring, Nachschlagewerk des Bundesgerichtshofs | Bahn |
ML | Machine Learning = Mustererkennung über eine Auswertung großer DatENMengen | Computer |
PM | Phase Modulation , PhasENModulation | |
PM | phase modulation (PhasENModulation), Verfahren von BÖHM | |
PM | pitch modulation (TonhöhENModulation, Vibrato) | |
RM | RessourcENManager | |
TE |
Tonsillektomie = Operation Bei einer Tonsillektomie werden die beiden GaumENMandeln mit Hilfe chirurgischer Instrumente aus ihrem Bett geschält. |
Medizin |
TM | timbre modulation (KlangfarbENModulation) | Musik |
TM | TrockENMasse | Baugewerbe |
Wm | wave mix (WellENMischung), Bezeichnung für die Synthese im Expander CHEETAH MS 6 | |
Abkürzung | Erklärung | Kategorie |
Wm | WeichENMittelpunkt | Bahn |
CDF | Common Data Format , ein abstraktes DatENModell, das u.a. die medienunabhänige Speicherung von Daten ermöglichst. CDF wurde von der NASA entwickelt. | |
CNY | China (Yuan RENMinbi), im internationalen Zahlungsverkehr gebräuchliches Währungskürzel der einzelnen Staaten | |
DDM | Distributed Data Management , Verteiltes DatENManagement | |
DIG | digital, zahlENMäßig abgestuft, siehe auch ana | |
DLL | Dynamic Link Layer , Datenverbindungsschicht, die Schicht 2 im OSI-7-SchichtENModell | Computer |
DLM | differential dynamic loop modulation (differentierte dynamische SchleifENModulation), Verfahren der Wellenformverzerrung von ROLAND im D-70 | |
DML | data manipulation language (DatENManipulationssprache), in z. B. COBOL eingebettete Programmiersprache für Computer, speziell für die DatENManipulation von Datenbanken gedacht, siehe auch DDL | |
DMS | DatENManagementsystem (Fernerkundung) | |
DPM | digital phase modulation (digitale PhasENModulation), Syntheseform der Firma PEAVEY | |
DVM | digital voice module (digitales StimmENModul), Typ von RODGERS | |
EEV | Enhanced ENMironmental friendly Vehicle, besonders umweltfreundliches Fz, das die Euro3 -Grenzwerte für gasförmige Schadstoffe auf ca 1/10 und für Partikel auf 0,01g/km begrenzt (Steueranreize). , Euro 5 Norm ab 2008 | |
ENM | Event Notification Module , Modul zur Ereignisbenachrichtigung unter Novell NetWare 5x für NDPS | |
EVI | electronic valve instrument (elektronisches Klappeninstrument), z.B. Klarinette, Saxophon (mit KlappENMechanik), hier: spezielle Steuerinstrumente für die Ansteuerung von elektronischen Klangerzeugern | |
HHM | HohENMölsen, Kreis (WSF) Sachsen-Anhalt, veraltetes Kraftfahrzeug Kennzeichen in Deutschland, welches nicht mehr vergeben werden darf und daher in der Zukunft ausläuft | |
HML | HypophysENMittellappen (Melanotropin?) | |
HPI | Hasso Plattner Institut; Hasso Plattner war Mitbegründer von SAP; das HPI befasst sich in Potsdam unter anderem auch mit der Datenanalyse von großen DatENMengen (sogenannten Bic Data) | Forschung & Entwicklung |
IFE | Institut für Festkörperphysik und ElektronENMikroskopie | |
IOM | Institut für OberfläüchENModifizierung (Leipzig) | Institut |
KEH | internationaler IATA Code für den Flughafen der Stadt KENMore Air Harbor USA, Bundesland Washington | IATA |
Abkürzung | Erklärung | Kategorie |
KIM | KirchENMusik | |
KMD | KirchENMusikdirektor | |
KMG | KoordinatENMessgerät | |
KMT | KnochENMarktransplantation | |
LZW | Der LZW- oder auch Lempel-Ziv-Welch-Algorithmus ist ein häufig bei Grafikformaten zur Datenkompression, also zur Reduzierung der DatENMenge, eingesetzter Algorithmus. Ein Großteil der Funktionweise dieses Algorithmus wurde 1978 von Abraham Lempel und Jaco | |
PLM | Phase Length Modulation , PulslängENModulation | |
PLM | pulse length modulation (PulslängENModulation), Digitalisierverfahren von SONY | |
PMD | pitch modulation depth (Tiefe der TonhöhENModulation), Bezeichnung für einen Parameter des YAMAHA DX 7, siehe auch AMD, AMS, PMS | |
PMS | pitch modulation sensitivity (Empfindlichkeit der TonhöhENModulation), Bezeichnung für einen Parameter des YAMAHA DX 7, siehe auch AMD, AMS u. PMD | |
PPM | Pulse Phase Modulation , PulsphasENModulation | |
PWM | pulse width modulation (PulsbreitENModulation) | |
PWM | PulsweitENModulation | Elektro/Elektronik |
PZM | pressure zone microphone (GrenzflächENMikrophon) | |
QND | Quantum Nondemolition Measurement (rückwirkungsfreie QuantENMessung) | |
QNH | Luftdruck am Flugplatz, bezogen auf Meereshöhe, HöhENMessereinstellung | |
REM | RasterelektronENMikroskop | |
SSM | Standard-SonnENModell (Astrophysik) | Astronomie |
TEM | TransmissionelektronENMikroskopie | |
TEM | TransmissionselektronENMikroskop(ie), Transmission Electron Microscope (or: Microscopy) | |
TWM | triangle wave modulation (DreieckswellENModulation), Funktion im ROLAND JP-8000 | |
Abkürzung | Erklärung | Kategorie |
UWL | elektronische UnterschriftENMappe = Unified Worklist | |
VPM | variable phase modulation (variable PhasENModulation), Syntheseform im KORG (PROPHECY) | |
WLM | Wave Length Modulation , WellenlängENModulation | |
Wgm | WagENMeister | Bahn |
COHB | KohlENMonoxid Hämoglobin (%) | |
DKMS | Deutsche KnochENMarkspenderdatei https://www.dkms.de/de | Medizin |
EAWU |
Die Eurasische Wirtschaftsunion ist ein Zusammenschluss von Armenien, Belarus, Kasachstan, Kirgisistan und Russland zu einem BinnENMarkt mit Zollunion im Nordosten Eurasiens. [Quelle: Wikipedia] |
Wirtschaft |
ENML | internationaler ICAO Code für den Flughafen Aro der Stadt Molde Norwegen, die Abkürzung der IATA ist MOL | ICAO |
ENMR | internationaler ICAO Code für den Flughafen Corumba der Stadt Mehamn Norwegen, die Abkürzung der IATA ist MEH | ICAO |
ENMS | internationaler ICAO Code für den Flughafen Kjaerstad der Stadt Mosjoen Norwegen, die Abkürzung der IATA ist MJF | ICAO |
FMOD | frequency modulaton (Frequenzmodulation), hier als einfache TonhöhENModulation gemeint bei YAMAHA, siehe auch Amod | |
FSBN | EigENMarken fishbone oder auch FSBN der Modekette New Yorker | Mode |
HDF4 | Hierarchical Data Format (HDF) bezeichnet die Datenformate HDF4 (veraltet, aber weiterhin unterstützt) und HDF5. Diese Formate werden insbesondere in wissenschaftlichen Anwendungen für die Speicherung großer DatENMengen verwendet. Optimierte Strukturen und Algorithmen erlauben das effiziente Speichern und Auslesen von ein- und mehrdimensionalen homogenen[1] Tabellen. Tabellen und andere Daten können in ein und derselben Datei in einer beliebigen Verzeichnisstruktur abgelegt werden. Das ermöglicht es zum Beispiel, Messwerte gemeinsam mit Metadaten abzuspeichern. Quelle: wikipedia | Leittechnik |
HDF5 | Hierarchical Data Format (HDF) bezeichnet die Datenformate HDF4 (veraltet, aber weiterhin unterstützt) und HDF5. Diese Formate werden insbesondere in wissenschaftlichen Anwendungen für die Speicherung großer DatENMengen verwendet. Optimierte Strukturen und Algorithmen erlauben das effiziente Speichern und Auslesen von ein- und mehrdimensionalen homogenen[1] Tabellen. Tabellen und andere Daten können in ein und derselben Datei in einer beliebigen Verzeichnisstruktur abgelegt werden. Das ermöglicht es zum Beispiel, Messwerte gemeinsam mit Metadaten abzuspeichern. Quelle: wikipedia | Leittechnik |
MOMA | MorgENMagazin eine Sendung im ZDF | Fernsehen |
PEEM | Photo-Emission Electron Microscope, Photoemissions-ElektronENMikroskop | |
RAMA | Rama. (Raus aus meinem Arsch) ist ein wirksames GegENMittel gegen Aids? | Witz |
SIMD | Single Instruction/Multiple Data , Prozessorbefehl, der mehrere DatENManipulationen auslöst. | |
TELE | Telecaster, legendäres GitarrENModell von FENDER, siehe auch Strat | |
ENMAP | ENMAP = Environmental Mapping and Analysis Program Deutschlands; Der ENMAP Satelit überwacht Klimaphänomene, die Landwirtschaft, die Wasserqualität, Bodenschätze, Waldbestände und die Treibhausgasverteilung in der Atmosphäre. | Raumfahrt |
Abkürzung | Erklärung | Kategorie |
HRTEM | Hochaufgelöste Raster-Transmissions-ElektronENMikroskopie | |
LÜKEX | der Staat trainierte bereits 2011 beim großen LÜKEX-Manöver (Länderübergreifende KrisENManagement-Übung/EXercise) den digitalen Ernstfall. Polizei, Feuerwehr, THW, Krankenhäuser und Bundeswehr proben die Zusammenarbeit bei ausgefallenen Netzen und die Analyse der Ursache | Medizin |
Vemags | VerfahrENManagement für Großraum- und Schwertransporte | |
GRDTMES | GradientENMessung | |
VCO-PWM | voltage controlled oscillator pulse width modulation (ImpulsbreitENModulation mit einem spannungsgesteuerten Oszillator durch einen LFO ), siehe auch LFO, Bezeichnung beim DOEPFER MS-404 | |
SPWMEMES | SpeisewassermengENMessung | |
U.N.F.I. | Organisation, Union Nationale de la Facture Instrumentale (Union der nationalen InstumentENManufakturen), Pariser Organisation zur Repräsentation französischer Instrumentenbauer-Produkte |